福田瑞沃洒水车(8-12吨)
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
程力威CLW5162GSSB5洒水车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5162GSSB5 | 公告批次 | 294 |
外形尺寸(mm) | 9100,8350,8400,7650×2500×3100 | 罐体容积(m3) | 9.33 |
总质量(kg) | 15795 | 额定质量(kg) | 8890,8390 |
整备质量(kg) | 6710,7210 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5510/10285 | 免征 | 是 |
***高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1. 罐体有效容积为:9.33立方米.2.带后操作平台时.整车长度/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):9100,8350/1350/2500/5250,4500/5200×2000×1300,4500×2100×1400.3. 选装不带后操作平台时, 整车长度/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm) :8400,7650/1350/1800/5250,4500/5200×2000×1300, 4500×2100×1400.4.装后操作平台且选装喷雾机组时,整车长度/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm) : 9100,8350/1350/2500/5250,4500/4800×2000×1300,4100×2150×1400.5.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):150×50,后下部防护离地高度(mm):500.6.车辆颜色、文字喷涂位置及局部细节可变化.7.ABS型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.8.该车可选用9.00R20 16PR、10R22.5 16PR规格轮胎。 |
联系电话:黄部长 18672228881 鄂ICP备18019518号-100